<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4G &#38; LTE - Highspeed überall!</title>
	<atom:link href="http://4g-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4g-blog.de</link>
	<description>3G, UMTS, HSPA war gestern!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 12:29:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Apple iPad Wi-Fi + 4G wird iPad Wi-Fi + Cellular</title>
		<link>http://4g-blog.de/2012/apple-ipad-wi-fi-4g-wird-ipad-wi-fi-cellular/</link>
		<comments>http://4g-blog.de/2012/apple-ipad-wi-fi-4g-wird-ipad-wi-fi-cellular/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4g-blog.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat sich zwei Monate nach der Einführung des Apple iPad Wi-Fi + 4G für eine Umbenennung in iPad Wi-Fi + Cellular entschieden. Grund dafür dürfte die Inkompatibilität mit internationalen 4G/LTE-Netzen seien. Auf der deutschen Homepage steht unterdessen noch iPad Wi-Fi &#8230; <a href="http://4g-blog.de/2012/apple-ipad-wi-fi-4g-wird-ipad-wi-fi-cellular/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple hat sich zwei Monate nach der Einführung des <strong>Apple iPad Wi-Fi + <acronym title="vierte Generation Mobilfunk: LTE - Long Term Evolution">4G</acronym></strong> für eine Umbenennung in <strong>iPad Wi-Fi + Cellular</strong> entschieden. Grund dafür dürfte die <a title="Das neue Apple iPad 4G – keine LTE in Deutschland?" href="http://4g-blog.de/2012/das-neue-apple-ipad-4g-keine-lte-in-deutschland/" target="_blank">Inkompatibilität</a> mit internationalen <strong><acronym title="vierte Generation Mobilfunk: LTE - Long Term Evolution">4G</acronym></strong>/<strong>LTE-Netzen</strong> seien.</p>
<p><a href="http://4g-blog.de/wp-content/uploads/2012/05/wificell.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-201" title="Apple iPad Wi-Fi + Cellular" src="http://4g-blog.de/wp-content/uploads/2012/05/wificell.png" alt="Apple iPad Wi-Fi + Cellular" width="884" height="153" /></a></p>
<p>Auf der deutschen Homepage steht unterdessen noch <strong>iPad Wi-Fi + <acronym title="vierte Generation Mobilfunk: LTE - Long Term Evolution">4G</acronym></strong>.</p>
<p><a href="http://4g-blog.de/wp-content/uploads/2012/05/wifi4g.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-200" title="Apple iPad Wi-Fi + 4G" src="http://4g-blog.de/wp-content/uploads/2012/05/wifi4g.png" alt="Apple iPad Wi-Fi + 4G" width="886" height="149" /></a></p>
<h3>iOS 5.1.1 gegen Verbindungsprobleme bei EDGE <acronym title="dritte Generation Mobilfunk: UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA">3G</acronym> Umschaltung</h3>
<p>Unterdessen hat Apple auch <strong>iOS 5.1.1</strong> veröffentlicht, welches die <a href="http://www.golem.de/news/ipad-3-ios-update-behebt-verbindungsprobleme-1205-91687.html" target="_blank">Verbindungsprobleme</a> mit <strong>neuen iPad</strong> im hiesigen <acronym title="dritte Generation Mobilfunk: UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA">3G</acronym>-Netz beheben soll. Ein Update ist <strong>Over-The-Air</strong> oder per iTunes möglich.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4g-blog.de/2012/apple-ipad-wi-fi-4g-wird-ipad-wi-fi-cellular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorglos am Strand surfen &#8211; neue EU-Roamingpreise auch für Daten</title>
		<link>http://4g-blog.de/2012/sorglos-am-strand-surfen-neue-eu-roamingpreise-auch-fuer-daten/</link>
		<comments>http://4g-blog.de/2012/sorglos-am-strand-surfen-neue-eu-roamingpreise-auch-fuer-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[roaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4g-blog.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Ab 1. Juli 2012 gelten neue Obergrenzen für die Roaminggebühren in der EU. Erstmals gibt es nun auch Obergrenzen für das Daten-Roaming innerhalb der EU. Konnten die Netzbetreiber da bisher nehmen, was sie wollten, so werden dafür künftig maximal 70 &#8230; <a href="http://4g-blog.de/2012/sorglos-am-strand-surfen-neue-eu-roamingpreise-auch-fuer-daten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab 1. Juli 2012 gelten neue <a href="http://www.golem.de/news/roamingpreise-telefonieren-und-mobiles-internet-wird-in-der-eu-billiger-1205-91713.html" target="_blank">Obergrenzen</a> für die Roaminggebühren in der EU. Erstmals gibt es nun auch Obergrenzen für das <strong>Daten-Roaming</strong> innerhalb der EU. Konnten die Netzbetreiber da bisher nehmen, was sie wollten, so werden dafür künftig maximal 70 Cent (netto) pro Megabyte übertragene Daten fällig.</p>
<h3>EU-Datenpakete teils schon wesentlich günstiger</h3>
<p>Die neuen Obergrenzen sind für den Gelegenheitssurfer am Strand sicher schön, doch die Datenpakete von zum Beispiel der <strong>Telekom</strong> sind heute schon günstiger als diese neue Grenze. Ein Tag 10 MB für knapp 2 Euro (<strong>DayPass S</strong>), ein Tag 50 MB für knapp 5 Euro (<strong>DayPass M</strong>) und die Woche 150 MB für knapp 15 Euro (<strong>WeekPass</strong>). Da spart man dann noch mal einiges, wenn man vorher in etwa abschätzen kann, wie intensiv man die Daten im Ausland nutzt.</p>
<p>Ob man, Hardware vorausgesetzt, aber schon <strong>LTE</strong> im ausgebauten Regionen nutzen kann, hängt stark vom eingebuchten Netzbetreiber ab &#8211; ich wage es allerdings zu bezweifeln.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4g-blog.de/2012/sorglos-am-strand-surfen-neue-eu-roamingpreise-auch-fuer-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE für Bonn, Hamburg, Leipzig und München</title>
		<link>http://4g-blog.de/2012/lte-fuer-bonn-hamburg-leipzig-und-muenchen/</link>
		<comments>http://4g-blog.de/2012/lte-fuer-bonn-hamburg-leipzig-und-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4g-blog.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Die Telekom hat in einigen Städten das LTE-Netz offiziell freigegeben. In anderen Regionen kann man es ohne große Ankündigung aber auch schon nutzen. LTE für Bonn, Hamburg, Leipzig und München Telekom startet Netz der vierten Mobilfunkgeneration LTE ermöglicht Übertragungsraten von &#8230; <a href="http://4g-blog.de/2012/lte-fuer-bonn-hamburg-leipzig-und-muenchen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Telekom</strong> hat in einigen Städten das <strong>LTE-Netz</strong> offiziell freigegeben. In anderen Regionen kann man es ohne große Ankündigung aber auch schon nutzen.</p>
<blockquote>
<h3>LTE für Bonn, Hamburg, Leipzig und München</h3>
<ul>
<li>Telekom startet Netz der vierten Mobilfunkgeneration</li>
<li>LTE ermöglicht Übertragungsraten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde</li>
</ul>
<p>Bonn, Hamburg, Leipzig und München sind nach Köln und Frankfurt die vier nächsten Städte, in denen die Deutsche Telekom heute das LTE-Netz startet. LTE steht für Long Term Evolution, die vierte Mobilfunkgeneration, die Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde über die Luftschnittstelle möglich macht. Die Telekom wird noch in diesem Jahr rund einhundert deutsche Städte an den Start bringen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;2012 wird das LTE-Jahr und wir setzen die Erfolgsgeschichte heute in Bonn, Hamburg, Leipzig und München fort&#8221;, sagt Bruno Jacobfeuerborn, Technikchef der Telekom Deutschland GmbH. &#8220;Mit LTE können wir den Kunden über die Luft Geschwindigkeiten anbieten, die wir bisher nur aus dem Festnetz kannten. Hiermit tragen wir der zunehmenden Nutzung von mobilen Geräten im Alltag von Bürgern und Unternehmen Rechnung.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Pressekonferenz zum LTE-Start findet mit prominenten Teilnehmern gleichzeitig in Bonn, Hamburg, Leipzig und München statt. Per Videokonferenz ist Bruno Jacobfeuerborn mit dem Bonner Oberbürgermeister, Jürgen Nimptsch, mit Uwe Albrecht, Bürgermeister für Wirtschaft und Arbeit der Stadt Leipzig, mit Carsten Brosda, Abteilungsleiter für Telekommunikation und Medien der Staatskanzlei in Hamburg und mit Peter Driessen, Hauptgeschäftsführer der IHK für München und Oberbayern verbunden. Der Clou: Die Übertragung der Videokonferenzen in den Städten findet per LTE statt. So können sich alle Anwesenden gleich vor Ort von den herausragenden Eigenschaften der LTE-Technik überzeugen &#8211; der Übertragung großer Datenmengen in Echtzeit.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Derzeit sind in den vier Städten vor allem die Innenstädte versorgt. Der Ausbau wird in den nächsten Wochen und Monaten Schritt für Schritt fortgesetzt. Dort, wo heute noch kein LTE zur Verfügung steht, können die Kunden ohne Unterbrechung UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) nutzen. Als einziger Netzbetreiber bietet die Deutsche Telekom im UMTS-Netz Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 42,2 Megabit pro Sekunde an.</p>
<h4>Wie die Bürgerinnen und Bürger LTE nutzen können</h4>
<p>Der Empfang funktioniert über einen LTE Speedstick, der mit der USB-Schnittstelle am Computer oder Laptop verbunden wird. Auf dem Stick befindet sich bereits alle notwendige Software, die sich selbstständig installiert. Bereits nach kurzer Zeit sind Computer oder Laptop einsatzbereit &#8211; egal ob Zuhause, im Büro oder unterwegs.</p>
<h4>LTE: Die Vorteile auf einen Blick</h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>Deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeit für sekundenschnelles Herunterladen von Daten. Geschwindigkeitsrekord: mobiles Surfen unter idealen Bedingungen mit bis zu 100 Mbit/s.<br />
Deutlich höhere Kapazität für das stark wachsende Bedürfnis nach Datendiensten.<br />
Deutlich schnellere Reaktionszeiten für den schnellen Aufbau von Webseiten.<br />
Nutzer können sich mit dem Speedstick LTE einfach in das LTE-Netz der Telekom einbuchen. Eine komplizierte Einrichtung entfällt.<br />
Der Speedstick LTE kostet in den Datentarifen Mobile Data einmalig 4,95 Euro.</p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4g-blog.de/2012/lte-fuer-bonn-hamburg-leipzig-und-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone schaltet den Datenturbo ein &#8211; neue Tarife</title>
		<link>http://4g-blog.de/2012/vodafone-schaltet-den-datenturbo-ein-neue-tarife/</link>
		<comments>http://4g-blog.de/2012/vodafone-schaltet-den-datenturbo-ein-neue-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[geschwindigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4g-blog.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Der Düsseldorfer Mobilfunkanbieter Vodafone holt zum Gegenschlag gegen die Deutsche Telekom aus und bietet neue Tarife für die mobile Datenübertragung. Neue Datentarife von Vodafone für Laptop und Tablet MobileInternet-Flats mit mehr Geschwindigkeit zu gleichen Preisen Angebote schon ab 14,99 Euro &#8230; <a href="http://4g-blog.de/2012/vodafone-schaltet-den-datenturbo-ein-neue-tarife/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Düsseldorfer Mobilfunkanbieter <strong>Vodafone</strong> holt zum Gegenschlag gegen die Deutsche <strong>Telekom</strong> aus und bietet neue Tarife für die mobile Datenübertragung.</p>
<blockquote><p>Neue Datentarife von Vodafone für Laptop und Tablet</p>
<ul>
<li>MobileInternet-Flats mit mehr Geschwindigkeit zu gleichen Preisen</li>
<li>Angebote schon ab 14,99 Euro für junge Leute und im Vodafone Vorteil</li>
</ul>
<p>Düsseldorf, 20. April 2012. Vodafone Deutschland startet ab heute mit der Vermarktung seines neuen Datentarif-Angebotes für Laptops und Tablets. Die neuen MobileInternet Flat-Tarife bieten jetzt bei gleichem Preis bis zu dreifach höhere Übertragungsgeschwindigkeiten. Damit passt Vodafone sein Angebot an die Bedürfnisse seiner Kunden nach immer leistungsstärkeren Tarifen für die mobile Datennutzung an.</p>
<p>Schon für monatlich 29,99 Euro erhält der Vodafone-Kunde einen mobilen Internetzugang mit bis zu 21,6 Mbit/s. Im Vergleich zur alten MobileInternet Flat 7,2 ist die maximal zur Verfügung stehende Datengeschwindigkeit damit um das dreifache höher – und das bei gleichem Preis. Für 10,- Euro mehr bietet Vodafone erstmals auch einen Datentarif mit bis zu 42,2 Mbit/s an. Zu diesem Preispunkt erhielt der Kunde im alten Tarif MobileInternet Flat 14,4 weniger als die Hälfte der maximalen Bandbreite.</p>
<p>Den monatlichen Basispreis für die MobileInternet Flat 50,0 hat der Düsseldorfer Netzbetreiber um 20,- Euro auf 49,99 Euro gesenkt. Der bereits bestehende Datentarif MobileInternet Flat 3,6 Light mit seinem Einstiegspreispunkt von monatlich 19,99 Euro (für junge Leute und im Vodafone Vorteil:14,99 Euro) rundet das Portfolio nach unten hin ab.</p>
<p>Wer heute schon mit VDSL-Geschwindigkeit im Internet surfen will, kann für monatlich 69,99 Euro die MobileInternet Flat 100,0 buchen. Darin enthalten ist ein Highspeed-Volumen von 30 GB. Das LTE-Netz von Vodafone wird weiterhin mit Hochgeschwindigkeit ausgebaut und ermöglicht sukzessive Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s.</p></blockquote>
<p>Während man bei der <strong>Telekom</strong> den <a title="Telekom Mobile Data und CombiCard Mobile Data" href="http://4g-blog.de/2012/telekom-mobile-data-und-combicard-mobile-data/" target="_blank">neuen 42,2 Mbit/s Tarife</a> mit mehr Highspeed-Volumen bekommt (10 GB statt 6 GB) zahlt man bei <strong>Vodafone</strong> 10 Euro weniger als bei der Telekom. Die <strong>Telekom</strong> legt hingegen noch die <strong>Telekom Hotspot Flat</strong> oben drauf.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4g-blog.de/2012/vodafone-schaltet-den-datenturbo-ein-neue-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy SIII auch mit LTE</title>
		<link>http://4g-blog.de/2012/samsung-galaxy-s3-auch-mit-lte/</link>
		<comments>http://4g-blog.de/2012/samsung-galaxy-s3-auch-mit-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s3]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4g-blog.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Am 3. Mai 2012 will der koreanische Konzern Samsung das Galaxy SIII in London vorstellen und will damit das erste LTE fähige Smartphone mit großer Verbreitung werden. Damit LTE auch &#8211; anders als beim neuen iPad &#8211; auch in hiesigen &#8230; <a href="http://4g-blog.de/2012/samsung-galaxy-s3-auch-mit-lte/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 3. Mai 2012 will der koreanische Konzern <strong>Samsung</strong> das <strong>Galaxy SIII</strong> in <a href="http://www.netbooknews.com/47719/samsung-galaxy-siii-launch-event-scheduled-for-may-3rd-in-london/" target="_blank">London vorstellen</a> und will damit das erste <strong>LTE fähige Smartphone</strong> mit großer Verbreitung werden. Damit <strong>LTE</strong> auch &#8211; anders als beim <a title="Das neue Apple iPad 4G – keine LTE in Deutschland?" href="http://4g-blog.de/2012/das-neue-apple-ipad-4g-keine-lte-in-deutschland/" target="_blank">neuen iPad</a> &#8211; auch in hiesigen Netzen funktioniert sollen die deutschen Netzbetreiber die Technik des neuen <strong>Samsung Galaxy SIII</strong> schon in getarnten Gehäusen älterer Generationen testen.</p>
<p>Sobald erste Exemplare des <strong>Samsung Galaxy SIII</strong> verfügbar sind werde ich es natürlich auch im <strong>Telekom LTE-Netz</strong> hier im Ruhrgebiet für euch testen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4g-blog.de/2012/samsung-galaxy-s3-auch-mit-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom Mobile Data und CombiCard Mobile Data</title>
		<link>http://4g-blog.de/2012/telekom-mobile-data-und-combicard-mobile-data/</link>
		<comments>http://4g-blog.de/2012/telekom-mobile-data-und-combicard-mobile-data/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4g-blog.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Die Telekom hat auf der CeBIT neue Datentarife vorgestellt, die Mobile Data Tarife sind nun buchbar. Die neuen mobilen Datentarife für Privatkunden Ab 3. April 2012 neue Datentarife für mobiles Surfen Bestens geeignet für Tablets Immer das beste Netz &#8211; &#8230; <a href="http://4g-blog.de/2012/telekom-mobile-data-und-combicard-mobile-data/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Telekom</strong> hat auf der CeBIT neue Datentarife vorgestellt, die <strong>Mobile Data Tarife</strong> sind nun buchbar.</p>
<blockquote><p><strong>Die neuen mobilen Datentarife für Privatkunden</strong></p>
<ul>
<li>Ab 3. April 2012 neue Datentarife für mobiles Surfen</li>
<li>Bestens geeignet für Tablets</li>
<li>Immer das beste Netz &#8211; auch LTE ohne Aufpreis</li>
</ul>
<p>Die Telekom bietet ihren Kunden für das mobile Surfen neue, flexible Datenflatrates in vier unterschiedlichen Nutzungsstufen an. Über die Mobile Data Tarife werden Telekom-Kunden immer automatisch mit dem besten verfügbaren Netz verbunden. Auch die neuen LTE-Netze stehen hierbei ohne Aufpreis zur Verfügung, wenn ein LTE-fähiges Endgerät genutzt wird. Die Mobile Data Tarife S, M, L und XL gibt es wahlweise als Variante ohne Gerät, mit vergünstigtem Surfstick oder mit Tablet. Kunden mit bereits bestehendem Telekomvertrag können darüber hinaus die Vorteilstarife CombiCard nutzen.</p>
<p>Ab monatlich 19,95 € stehen im günstigen Einstiegstarif Mobile Data S bis zu 3,6 Mbit/s und ein monatliches Highspeed-Datenvolumen von einem Gigabyte (GB) zur Verfügung. Der Tarif Mobile Data M stellt drei GB Datenvolumen mit bis zu 21,6 Mbit/s Bandbreite zum monatlichen Preis von 29,95 € bereit. Vielnutzern bietet der Tarif Mobile Data L zum Preis ab 49,95 € monatlich einen Bandbreitenbedarf von bis zu 42,2 Mbit/s und 10 GB Datenvolumen. Im Tarif Mobile Data XL stehen Downloadraten von bis zu 100 Mbit/s und 30 GB Highspeed-Datenvolumen zum Preis ab monatlich 69,90 € zur Verfügung. Eine HotSpot-Flatrate zur Nutzung der bundesweit über 11.000 HotSpots der Deutschen Telekom ist ab dem Mobile Data M ebenfalls inklusive.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ist das Datenvolumen des jeweiligen Mobile Data Tarifs erschöpft, kann das Internet mit reduzierter Bandbreite weiter genutzt werden oder das monatliche Highspeed-Datenvolumen über die &#8220;SpeedOn&#8221; Option für den laufenden Monat aufgestockt werden. Kunden, die bereits über einen Telekom-Mobilfunk- oder Festnetzvertrag verfügen, können bei Buchung einer der CombiCard-Vorteilstarife bis zu 20 € im Monat sparen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Unser Tipp: Mit den neuen Mobile Data Tarifen surft es sich im mehrfach ausgezeichneten Netz mit den Tablets der Telekom zu besonders günstigen Konditionen. Im Tarif Mobil Data M für 39,95 € monatlich erhalten Kunden beispielsweise das neue iPad für einmalig 99,95 €.</p></blockquote>
<p>Wer eine hohe Bandbreite bucht bekommt mehr Volumen bevor der SpeedStepDown einsetzt. Wer einfach nur mal kurz ein paar GB mit Highspeed runterladen will, der guckt leider in die Röhre. Vielleicht wäre etwas mehr Baukastenprinzip besser.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4g-blog.de/2012/telekom-mobile-data-und-combicard-mobile-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa-Park Rust mit LTE</title>
		<link>http://4g-blog.de/2012/europa-park-rust-mit-lte/</link>
		<comments>http://4g-blog.de/2012/europa-park-rust-mit-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[freizeitpark]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4g-blog.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Im Europa-Park Rust geht es nicht nur mit der Achterbahn mit Karacho durch die Luft, nein auch Vodafone Kunden können hier ab sofort mit bis zu 50 Mbit/s im LTE-Netz von Vodafone surfen. Schnelles Mobilfunknetz vernetzt Info-Displays Die unzähligen Info-Displays &#8230; <a href="http://4g-blog.de/2012/europa-park-rust-mit-lte/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <strong>Europa-Park Rust</strong> geht es nicht nur mit der Achterbahn mit Karacho durch die Luft, nein auch <strong>Vodafone</strong> Kunden können hier ab sofort mit bis zu 50 Mbit/s im <strong>LTE-Netz</strong> von <strong>Vodafone</strong> surfen.</p>
<h3>Schnelles Mobilfunknetz vernetzt Info-Displays</h3>
<p>Die unzähligen Info-Displays in Roland Macks Freizeit und Vergnügungsparks mit angeschlossenen Hotels und Tagungszentrum werden nun zukünftig nicht mehr manuell mit DVDs bespielt sondern können online über LTE mit neuen Inhalten versorgt werden. Damit kann man auf aktuelle Ereignisse schneller reagieren und auch ein wenig die Besucher steuern. Man könnte vor vollen Attraktionen mit langen Warteschlangen auf weniger überlaufene hinweisen.<span id="more-175"></span></p>
<p>Neben den 600 Angestellten, die nun auch per Vodafone kommunizieren, profitieren auch Gäste in den Hotels oder bei Tagungen so vom Highspeed-Internet.</p>
<p>Wäre es jetzt nicht Zeit für die <strong>Telekom</strong> einen Deal mit dem <strong>Phantasialand</strong> zu schließen?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4g-blog.de/2012/europa-park-rust-mit-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE über den Wolken</title>
		<link>http://4g-blog.de/2012/lte-ueber-den-wolken/</link>
		<comments>http://4g-blog.de/2012/lte-ueber-den-wolken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[alcatel-lucent]]></category>
		<category><![CDATA[flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4g-blog.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Man sitzt im Flieger und schlürft schlechten Kaffee, liest alte Zeitungen und langweilt sich &#8211; wer kennt das nicht? Wenn es aber zukünftig auch LTE über den Wolken gibt, dann könnte damit schon bald Schluss sein. Alcatel-Lucent, Telekom und Airbus &#8230; <a href="http://4g-blog.de/2012/lte-ueber-den-wolken/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man sitzt im Flieger und schlürft schlechten Kaffee, liest alte Zeitungen und langweilt sich &#8211; wer kennt das nicht? Wenn es aber zukünftig auch <a href="http://hrgajek.wordpress.com/2012/03/20/lte-im-flugzeug/" target="_blank">LTE über den Wolken</a> gibt, dann könnte damit schon bald Schluss sein.</p>
<h3>Alcatel-Lucent, Telekom und Airbus</h3>
<p>Wie die <strong>Telekom</strong> jetzt <a href="http://www.golem.de/news/onboard-internet-telekom-und-alcatel-lucent-bringen-lte-ins-flugzeug-1203-90543.html" target="_blank">verkündete</a> fanden schon im November 2011 erste Testflüge eines Airbus A320 über Sachsen-Anhalt statt, in dem das Flugzeug vom Boden mit LTE versorgt wurde. Dazu waren speziell ausgerichtete Alcatel -Lucent LTE-Basistationen im Abstand von ca. 100 km und andere Frequenzen nötig um das Flugzeug mit LTE zu versorgen. An Board von innereuropäischen Flügen könnte den Passagieren dann Wi-fi bereit gestellt werden, so wie es heute bei einigen Langstreckenflügen schon per Satellit geschieht &#8211; nur um einiges günstiger.</p>
<p>Schluss mit der Langeweile bzw Ruhe an Board.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://4g-blog.de/2012/lte-ueber-den-wolken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom LTE &#8211; Hands on in Köln</title>
		<link>http://4g-blog.de/2012/telekom-lte-hands-on-in-koeln/</link>
		<comments>http://4g-blog.de/2012/telekom-lte-hands-on-in-koeln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 19:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[4010]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[speedstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4g-blog.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem kleinen Treffen in Köln im 4010 bei der Telekom hatte ich die Gelegenheit mal ein Samsung LTE Pad (keine Ahnung welches) und ein MacBook Air mit dem Telekom Speedstick LTE auszuprobieren. Das iPad 4G gab es auch im &#8230; <a href="http://4g-blog.de/2012/telekom-lte-hands-on-in-koeln/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einem kleinen Treffen in Köln im <strong>4010</strong> bei der <strong>Telekom</strong> hatte ich die Gelegenheit mal ein <strong>Samsung LTE Pad</strong> (keine Ahnung welches) und ein MacBook Air mit dem <strong>Telekom Speedstick LTE</strong> auszuprobieren. Das <strong>iPad <acronym title="vierte Generation Mobilfunk: LTE - Long Term Evolution">4G</acronym></strong> gab es auch im <strong>4010</strong>, aber die verbaute LTE-Hardware kann mit dem <a title="Das neue Apple iPad 4G – keine LTE in Deutschland?" href="http://4g-blog.de/2012/das-neue-apple-ipad-4g-keine-lte-in-deutschland/" target="_blank">deutschen Netz</a> ja leider nichts anfangen.</p>
